Servicios >> Tasas Pasivas

Seleccione el Año:
  E F M A M J J A S O N D
1 470,0157 474,7926 479,1356 483,6147 487,9197 - - - - - - -
2 470,1878 474,9491 479,2933 483,7639 488,0467 - - - - - - -
3 470,3600 475,0866 479,4395 483,9132 488,1796 - - - - - - -
4 470,5115 475,2470 479,5858 484,0490 488,3397 - - - - - - -
5 470,7026 475,4074 479,7321 484,2061 488,4863 - - - - - - -
6 470,8731 475,5679 479,8592 484,3632 488,6329 - - - - - - -
7 471,0266 475,7246 480,0247 484,5204 488,7795 - - - - - - -
8 471,1802 475,8775 480,1711 484,6776 488,9320 - - - - - - -
9 471,3338 476,0229 480,3118 484,8348 489,0787 - - - - - - -
10 471,4931 476,1588 480,4544 484,9940 489,2098 - - - - - - -
11 471,6449 476,2985 480,5971 485,1513 489,3488 - - - - - - -
12 471,7911 476,4382 480,7398 485,3009 489,4878 - - - - - - -
13 471,9543 476,5780 480,8748 485,4234 489,6268 - - - - - - -
14 472,0665 476,7331 481,0137 485,5673 489,7659 - - - - - - -
15 472,1787 476,8710 481,1623 485,7112 489,9070 - - - - - - -
16 472,2909 477,0166 481,3109 485,8552 490,0403 - - - - - - -
17 472,4448 477,1642 481,4557 486,0031 - - - - - - - -
18 472,6158 477,3061 481,6005 486,1568 - - - - - - - -
19 472,7679 477,4480 481,7454 486,3048 - - - - - - - -
20 472,9219 477,5899 481,8922 486,4431 - - - - - - - -
21 473,0703 477,7319 482,0525 486,5814 - - - - - - - -
22 473,2187 477,8739 482,1975 486,7198 - - - - - - - -
23 473,3672 478,0236 482,3252 486,8582 - - - - - - - -
24 473,5157 478,1963 482,4587 486,9869 - - - - - - - -
25 473,6870 478,3518 482,5922 487,1389 - - - - - - - -
26 473,8451 478,5073 482,7258 487,2754 - - - - - - - -
27 473,9975 478,6629 482,8748 487,4120 - - - - - - - -
28 474,1614 478,8185 483,0316 487,5389 - - - - - - - -
29 474,3253 478,9665 483,1845 487,6658 - - - - - - - -
30 474,4893 - 483,3163 487,7927 - - - - - - - -
31 474,6248 - 483,4655 - - - - - - - - -